Resultado: Parcialmente conforme
Mar nua se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 26/05/2023, El equipo de Hostisoft ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://www.marnua.com/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
| Fecha de la conformidad | 26/05/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | Ver enlace |
| Nivel de cumplimiento | AA |
| Alcance de la declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páginas de la muestra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://www.marnua.com/ | |
| El espacio | https://www.marnua.com/el-espai/ | |
| Consultas | https://www.marnua.com/consultes/ | |
| Terapias | https://www.marnua.com/terapies/ | |
| Clases | https://www.marnua.com/es/clases/ | |
| Estética | https://www.marnua.com/es/estetica/ | |
| Contacto | https://www.marnua.com/es/contacto/ | |
| Aviso legal | https://www.marnua.com/es/aviso-legal/ | |
| Declaracion de accesibilidad | https://www.marnua.com/declaracio-daccessibilitat/ | |
| Politica de Privacidad | https://www.marnua.com/es/politica-de-privacidad/ | |
| Tecnologías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| WordPress | https://wordpress.com/es/ |
| javascript | Ver |
| Herramientas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| ZoomText Fusion |
| Agentes de usuario empleados |
| Chrome – Latest |
| Chrome for Android |
| Edge – Latest |
| Firefox – Latest |
| Fecha | Auditor | Estado |
|---|---|---|
| 26/05/2023 | Hostisoft S.L. | Parcialmente Conforme |
Herramientas de accesibilidad