Resultat: Parcialment conforme
Mar nua s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.
A fecha de 26/05/2023, L’equip de Hostisoft ha realitzat una auditoria d’accessibilitat del lloc https://www.marnua.com/ seguint la metodologia establerta a la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoria és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 i la norma UNE-EN 301549:2022 degut a les excepcions ia la manca de conformitat que es detallen a l’informe descarregable
| Data de la conformitat | 26/05/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | Ver enlace |
| Nivell de compliment | AA |
| Abast de la declaració |
| Tot el contingut de la web pública |
| Páginas de la muestra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://www.marnua.com/ | |
| El espacio | https://www.marnua.com/el-espai/ | |
| Consultas | https://www.marnua.com/consultes/ | |
| Terapias | https://www.marnua.com/terapies/ | |
| Clases | https://www.marnua.com/es/clases/ | |
| Estética | https://www.marnua.com/es/estetica/ | |
| Contacto | https://www.marnua.com/contacta/ | |
| Aviso legal | https://www.marnua.com/es/aviso-legal/ | |
| Declaracion de accesibilidad | https://www.marnua.com/declaracio-daccessibilitat/ | |
| Politica de Privacidad | https://www.marnua.com/es/politica-de-privacidad/ | |
| Tecnologies presents | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| WordPress | https://wordpress.com/es/ |
| javascript | Ver |
| Eines utilitzades |
| Browser DevTools/Inspector |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| ZoomText Fusion |
| Agents d’usuaris empleats |
| Chrome – Latest |
| Chrome for Android |
| Edge – Latest |
| Firefox – Latest |
| Data | Auditor | Estat |
|---|---|---|
| 26/05/2023 | Hostisoft S.L. | Parcialment Conforme |